Online-Angebote der Bundesländer
Stand: Juli 2014
Bundesland | Bodenrichtwerte | Marktberichte | Erforderliche Daten | Auskunft Kaufpreissammlung | Sonstiges |
Baden-Württemberg | Nein1 | Nein1 | Nein | Nein | 1Karlsruhe ja |
Bayern | Ja (tlw.) | Nein | Nein | Nein | |
Berlin | Ja (BORIS Berlin) | Ja | Ja | Ja | Immobilienpreis-Info |
Brandenburg | Im Aufbau; tlw. Ausschnitte |
Nein* | Nein | Nein | |
Bremen | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Hamburg | Ja | Nein* | Nein | Nein | |
Hessen | Ja (BORIS.Hessen) | Nein | Nein | Nein | |
Mecklenburg- Vorpommern |
BRW typ. Orte bis 2006 |
Nein | Nein | Nein | |
Niedersachsen | Ja (BORIS.NI) | Ja | Ja | Nein* | Immobilien- preiskalkulator |
Nordrhein- Westfalen |
Ja (BORISplus) | Ja | Nein | Nein | IRIS |
Rheinland-Pfalz | Ja (BORIS.RLP) | Ja | Nein | Nein | |
Saarland | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Sachsen | Nein2 | Nein | Nein | Nein | 2Dresden ja |
Sachsen-Anhalt | Ja | Nein*3 | Nein | Nein | 3LMB ja |
Schleswig- Holstein |
Ja (tlw.), örtl. GAG | Nein | Nein | Nein | Verlinkung auf Seiten GAG |
Thüringen | Ja (BORIS-TH) | Ja | Ja | Nein |
*nur Online-Auftragsformular